Skip to content
≈ TideTimesNow

Florida Tide Charts Today

Florida · Monday, October 5
14 places

next high and low tide for each beach and harbor

Pick a place for today's tide chart, tomorrow's tides and a 30-day tide table. All times are local; heights are feet above mean lower low water (MLLW).

PlaceNext high tideNext low tideNOAA station
Sanibel Island9:19 AM (2.5 ft)4:56 PM (0.3 ft)8725362
Marco Island8:20 AM (2.9 ft)3:41 PM (0.6 ft)8724967
Naples8:29 AM (3.1 ft)3:16 PM (0.5 ft)8725110
Sarasota7:11 AM (2.2 ft)3:04 PM (0.2 ft)8726034
St. Petersburg9:36 AM (2.4 ft)5:45 PM (0.3 ft)8726520
Daytona Beach4:26 PM (4.6 ft)9:58 AM (0.8 ft)8721120
New Smyrna Beach4:58 PM (4.0 ft)10:11 AM (0.6 ft)8721147
St. Augustine4:31 PM (5.5 ft)10:01 AM (0.6 ft)8720587
Jacksonville5:02 PM (5.8 ft)10:17 AM (0.8 ft)8720211
Fernandina Beach5:22 PM (7.1 ft)10:40 AM (0.9 ft)8720030
Sebastian Inlet4:29 PM (2.6 ft)10:09 AM (0.5 ft)8722004
Fort Pierce5:03 PM (2.4 ft)10:12 AM (0.1 ft)8722213
Jupiter5:07 PM (3.1 ft)10:24 AM (0.8 ft)8722495
Blue Heron Bridge (Riviera Beach)5:49 PM (2.8 ft)11:44 AM (0.2 ft)8722669

Source: NOAA CO-OPS tide predictions. All states